ATO-25-DN50
發布時間:2019-04-08 點擊數: 537
賽弗利AOT水體殺菌設備外形尺寸表
產品型號 | AOT-25-DN50 |
流量(m3/h) | 25 |
功率W | 180 |
管口形式 | 螺紋 |
進水口 | 2'' |
出水口 | 2'' |
排水口 | 1/2'' |
長 | 450 |
寬 | 350 |
高 | 1420 |
AOT-25-DN50
賽弗利AOT水體殺菌設備外形尺寸表
產品型號 | AOT-25-DN50 |
流量(m3/h) | 25 |
功率W | 180 |
管口形式 | 螺紋 |
進水口 | 2'' |
出水口 | 2'' |
排水口 | 1/2'' |
長 | 450 |
寬 | 350 |
高 | 1420 |
AOT-25-DN50