ATO-100-DN150
發布時間:2019-07-18 點擊數: 566
賽弗利AOT水體殺菌設備外形尺寸表
產品型號 | AOT-100-DN150 |
流量(m3/h) | 100 |
功率W | 720 |
管口形式 | 法蘭 |
進水口 | DN150 PN1.0 |
出水口 | DN150 PN1.0 |
排水口 | 1'' |
長 | 1650 |
寬 | 730 |
高 | 1550 |
AOT-100-DN150
賽弗利AOT水體殺菌設備外形尺寸表
產品型號 | AOT-100-DN150 |
流量(m3/h) | 100 |
功率W | 720 |
管口形式 | 法蘭 |
進水口 | DN150 PN1.0 |
出水口 | DN150 PN1.0 |
排水口 | 1'' |
長 | 1650 |
寬 | 730 |
高 | 1550 |
AOT-100-DN150